Instructions de tri et délais de conservation usuels
Etat civil
Durée de conservation | |
Registres d’état civil et tables décennales. | Á conserver |
Demandes d’extraits d’actes. | 1 an |
Dossiers d’actes de naissances, de mariages ou de décès conservés en mairie. | 50 ans |
Avis de mention à porter sur les registres (avis, jugements de divorce), récépissés. | 10 ans |
Administration générale de la commune
Durée de conservation | |
Registres de délibérations et d’arrêtés. | Á conserver |
Extraits de délibérations (souvent doubles pour le contrôle de légalité). | 10 ans |
Dossiers des séances de l’assemblée ou du conseil. | Á conserver Sauf : détruire les pouvoirs au bout d'1 an |
Courrier réservé du maire. | Á conserver |
Chrono de courriers des services administratifs. | 5 ans |
Contrats et polices d’assurances. | 5 ans Garder les dossiers de sinistres importants (évènements ou sinistres corporels graves) |
Comptabilité
Durée de conservation | |
Budgets, comptes administratifs, comptes de gestion. | Á conserver |
Préparation des budgets et des comptes administratifs. | 2 ans |
Livres comptables : journal, grand-livre. | Á conserver |
Factures, mandats et bordereaux de paiement ou de recettes. | 10 ans |
Dossiers des subventions perçues ou versées. | 10 ans |
Fonds de compensation de la TVA (FCTVA). | 10 ans |
Marchés publics
Durée de conservation | |
Marché de travaux importants ou de maîtrise d’œuvre |
Á conserver |
Marché de travaux récurrents (entretien, maintenance, contrôle technique, etc) | 10 ans |
Marché de fournitures et de services | 10 ans |
Dossier de consultation et publicité du marché, liste des candidats | 10 ans |
Dossier des candidats non retenus | 5 ans |
Suivi financier du marché | 10 ans |
Bâtiments et biens communaux
Durée de conservation | |
Titres d’acquisition et de cession des biens. | Á conserver |
Construction, rénovation lourde de bâtiments : dossiers de travaux et de marchés (investissement). | Á conserver |
Réfection des locaux : dossier de petits travaux (fonctionnement). | 10 ans |
Baux de location des logements communaux. | 5 ans après sortie du locataire |
Contrat de location de la salle communale. | 10 ans |
Aménagement et voirie
Durée de conservation | |
Plans, dossiers de travaux et de marchés sur la voirie et les réseaux, alignements des voies (investissement). | Á conserver |
Réfection de la voirie : dossier de petits travaux (fonctionnement). | 10 ans |
Permissions de voirie, occupation temporaire de la voirie, déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT). | 5 ans |
Dossiers d’aménagement (POS, PLU, carte communale, ZAC, etc), enquêtes publiques, création de lotissements. | Á conserver |
Urbanisme et environnement
Durée de conservation | |
Dossier de permis d’urbanisme. | Á conserver |
Dossier de déclaration d’urbanisme. | 5 ans |
Dossier de permis refusé | 5 ans |
Certificats d’urbanisme | 5 ans |
Dossiers d’enquêtes publiques et d’installations classées sur la commune. | Á conserver |
Dossiers d’enquêtes publiques et d’installations classées hors commune. | 2 ans |
Autorisations de pose des panneaux publicitaires. | 5 ans |
Demandes de permis de chasser (avant 2000). | 5 ans mais conserver les registres ou cahiers |
Elections
Durée de conservation | |
Organisation des opérations de vote : procès-verbal, dépouillements, etc. | Á conserver sauf les circulaires, bulletins de vote non utilisés, volets de procuration |
Listes d’émargement. | Á conserver pour les élections présidentielles, les référendums |
Listes électorales générales. | Á conserver |
Révision des listes électorales, avis d’inscription, avis de l’INSEE. | 3 ans après la nouvelle liste générale |
Personnel
Durée de conservation | |
Demandes d’emploi. | 2 ans |
Plannings, congés. | 2 ans |
Arrêts maladie de courte durée. | 5 ans |
Dossiers de personnel. | Á conserver |
État récapitulatif de paie : registres, états annuels des salaires. | Á conserver |
États mensuels et trimestriels des cotisations sociales. | 10 ans |
Éléments pour établir la paie (états d’heures, heures supplémentaires, frais de déplacements, indemnités). | 10 ans |
Aide sociale et prestations aux familles
Durée de conservation | |
Organisation et délibérations du CCAS ou CIAS. | Á conserver |
Listes des bénéficiaires des aides sociales. | Á conserver |
Demandes d’aide sociale obligatoire (pour le conseil départemental) : copie des dossiers. | 2 ans |
Attributions de secours financiers ou en nature par le CCAS ou CIAS. | 10 ans |
Facturations des crèches, garderies scolaires, de la cantine, des aides aux personnes âgées. | 10 ans |